k8体育2023年碩士研究生招生各專業復試分數線及復試方案的通知
2023-03-18 | 查看: 2589
凡參加2023年全國碩士研究生招生考試並報考k8体育的考生,初試成績達到各專業復試分數線👼🅰️,即獲得學院復試資格📬;此通知為考生復試通知書🤽🏿♀️,k8体育不再對考生另發復試通知書,如果考生不能按時參加復試,視為主動放棄復試資格。
依據《k8体育平台2023年碩士研究生招生復試工作章程》🪝,現將k8体育各專業的復試分數線和復試方案公布如下:
一、復試分數線
學科專業 | 方向(按招生簡章公布方向) | 政治/管理類綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
120400公共管理 | 00不區分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 370 |
125200公共管理(非全日製) | 02(非全日製)重點班正常批次及提前批復試合格 | 100 | 50 | 193 | ||
02(非全日製)重點班提前批次復試優秀 | 88 | 44 | 175 | |||
02(非全日製)重點班退役大學生士兵專項 | 88 | 44 | 165 | |||
125200公共管理(全日製) | 01(全日製)創新班正常批次及提前批復試合格 | 100 | 50 | 205 | ||
01(全日製)創新班提前批次復試優秀 | 88 | 44 | 175 | |||
01(全日製)創新班退役大學生士兵專項 | 88 | 44 | 165 | |||
035101法律(非法學) | 00不區分研究方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 |
00不區分研究方向退役大學生士兵專項 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
二、復試方案
各專業復試方案請點擊相應鏈接。
k8体育
2023年3月18日
各專業復試方案鏈接: